出発地 | 到着地 | 所用時間(最短・目安) | 航空会社 |
---|---|---|---|
東京(羽田) | 鹿児島 | 1時間55分 | JAL、ANA、Solaseed Air、SKY |
東京(成田) | 2時間 | Jetstar | |
富士山静岡 | 1時間30分 | FDA | |
中部国際(セントレア) | 1時間20分 | ANA、Jetstar | |
大阪(伊丹) | 1時間10分 | JAL、ANA | |
大阪(関西国際) | 1時間15分 | Peach | |
神戸 | 1時間5分 | SKY | |
松山 | 1時間 | JAC | |
福岡 | 45分 | JAC | |
沖縄 | 1時間20分 | ANA、Solaseed Air |
薩南諸島へのアクセス
出発地 | 到着地 | 所用時間(最短・目安) | 航空会社 |
---|---|---|---|
東京(羽田) | 奄美大島 | 2時間20分 | JAL |
大阪(伊丹) | 奄美大島 | 1時間50分 | JAL |
屋久島 | 1時間35分 | JAC | |
種子島(季節運航) | 1時間30分 | JAC |
鹿児島空港~薩南諸島
出発地 | 到着地 | 所用時間(最短・目安) | 航空会社 |
---|---|---|---|
鹿児島 | 屋久島 | 35分 | JAC |
種子島 | 40分 | JAC | |
喜界島 | 1時間15分 | JAC | |
奄美大島 | 1時間5分 | JAC | |
沖永良部島 | 1時間15分 | JAC | |
徳之島 | 1時間10分 | JAC | |
与論 | 1時間20分 | JAC |